|
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (25-04-2010) |
|
|
|
|
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 25-04-2010 Α. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Ψήφισαν:351 Έγκυρα: 343 Άκυρα: 0 Λευκά: 8
Έλαβαν:
Αριστερή Πρωτοβουλία: 47 Ψήφους/3 Έδρες Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ): 70 Ψήφους/5 Έδρες Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών : 20 Ψήφους/2 Έδρες Προοδευτική Ενότητα Μηχανικών Κέρκυρας (ΠΕΜΚ): 188 Ψήφους/14 Έδρες Μεμονωμένος Υποψήφιος ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: 18 Ψήφους/1 Έδρα . 1.ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ" | Α/Α | Ονοματεπώνυμο
| Ειδικότητα
| Ψήφοι
| | 1 | ΑΝΘΗΣ Σωσίπατρος του Αλεξάνδρου | Π. Μ. | 11
| | 2 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | Π. Μ. | 15
| | 3 | ΒΛΑΧΟΣ Ξενοφών του Ζηλήμωνα | Α. Μ. | 10
| | 4 | ΒΡΥΩΝΗ Φλώρα του Χαραλάμπου | Α. Μ. | 13
| | 5 | ΓΟΥΛΗΣ Ανδρέας του Χαρίλαου | Π. Μ. | 10
| | 6 | ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέργιος του Σταύρου | Α. Μ. | 5
| | 7 | ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ Σπυρίδων του Βασιλείου
| Α. Μ. | 20
| | 8 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αλέξανδρος του Προκοπίου | Α. Μ. | 11
| | 9 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αντώνιος του Δημητρίου | Π. Μ. | 9
| | 10 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Χαρίλαος του Σπυρίδωνα | Π. Μ. | 8
| | 11 | ΠΑΝΔΗΣ Ανδρέας του Ιπποκράτη | Αγρ. Τ. Μ. | 26
| | 12 | ΡΙΓΓΑΣ Αρσένης του Αναστασίου | Α.Μ. | 32
| | 13 | ΣΑΜΟΪΛΗΣ Στέφανος του Κωνσταντίνου
| Α. Μ. | 14
| | 14 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Σπυρίδων του Θεοδώρου | Π. Μ. | 12
| | 15 | ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσάνθη του Νικολάου | Π. Μ. | 11
| | 16 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ Μάρκος του Στυλιανού | Ηλκ. Μ. | 14
| 2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)" | Α/Α | Ονοματεπώνυμο
| Ειδικότητα
| Ψήφοι
| | 1 | ΑΛΕΓΡΗΣ Ανδρέας του Προκοπίου
| Π. Μ. | 14
| | 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Ειρήνη του Φωτίου
| Π. Μ. | 21
| | 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Μαρίνος του Σπυρίδωνα | Π. Μ. | 20
| | 4 | ΓΡΑΜΜΕΝΑΝΔΗΣ Ανδρέας του Θεμιστοκλή | Χ. Μ. | 7
| | 5 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δημήτριος του Γερασίμου | Η. Μ. | 5
| | 6 | ΖΗΝΙΑΤΗΣ Ιωάννης του Νικολάου | Α. Μ. | 3
| | 7 | ΘΥΜΗΣ Ιωάννης του Χριστοδούλου | Α. Μ. | 47
| | 8 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Ξενοφών του Σπυρίδωνα | Α. Μ. | 5
| | 9 | ΚΡΟΚΙΔΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου | Π. Μ. | 12
| | 10 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ Αθανάσιος του Σταματίου
| Π. Μ. | 8
| | 11 | ΜΑΚΡΗΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
| Π. Μ. | 22
| | 12 | ΜΑΡΚΑΤΗ Ελένη του Σπυρίδωνα | Π. Μ. | 10
| | 13 | ΜΕΡΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος του Ελευθερίου | Π. Μ. | 6
| | 14 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Ευστάθιος του Χρήστου | Α. Μ. | 6
| | 15 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΜΕΜΗ Μαρία του Σωκράτη | Π. Μ. | 32
| | 16 | ΣΙΟΥΤΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη | Π. Μ. | 9
| | 17 | ΣΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής του Ιωάννη | Π. Μ. | 18
| | 18 | ΤΟΜΠΡΟΣ Ιωάννης του Βικεντίου | Μ. Μ. | 9
| | 19 | ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου | Α. Μ. | 5
| | 20 | ΤΣΙΠΗΣ Περικλής του Παναγιώτη | Π. Μ. | 13
| | 21 | ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ Άγγελος του Δημητρίου | Π. Μ. | 5
|
3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ"
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα
| Ψήφοι
| | 1. | ΑΓΑΘΟΣ Λεωνίδας του Κωνσταντίνου
| Α. Μ. | 6
| | 2. | ΓΑΤΣΟΥΛΗ Όλγα - Μαρία του Σπυρίδωνα | Π. Μ. | 5
| | 3. | ΚΟΥΡΣΑΡΗ Αγγελική του Παύλου | Α. Μ. | 5
| | 4. | ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΥ – ΚΟΣΚΙΝΑ Δήμητρα του Παύλου | Π. Μ. | 4
| | 5. | ΛΕΒΕΝΤΗΣ Σταύρος του Γεωργίου | Π. Μ. | 5
| | 6. | ΠΑΠΠΑΣ Αριστείδης του Ηλία
| Π. Μ. | 3
| | 7. | ΣΛΑΒΙΚ Καρέλ του Γιάν | Π. Μ. | 1
| | 8. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Γεράσιμος -Κων. του Γεωργίου | Π. Μ. | 9
| 4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.Μ.Κ.) | A/A | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα
| Ψήφοι | | 1 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα | Μ. M. | 58
| | 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Σπυριδούλα του Θεοφάνη | Α. M. | 17
| | 3 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Χαράλαμπος του Σπυρίδωνα | Αγρ. Τ. Μ. | 25
| | 4 | ΓΚΟΡΟΣ Αθανάσιος του Παντελεήμωνα | Π. Μ. | 29
| | 5 | ΓΟΥΔΕΛΗ Κορίνα του Δαμιανού | Μ. Μ. | 56
| | 6 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων του Ιωάννη | Π. Μ. | 47
| | 7 | ΚΑΣΙΜΗΣ Σπυρίδων του Θωμά | Π. Μ. | 15
| | 8 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Σπυρίδων του Θεόφιλου | Π. Μ. | 50
| | 9 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Άγγελος του Νικολάου | Α. Μ. | 59
| | 10 | ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ Σοφία του Ευαγγέλου | Αγρ. Τ. Μ. | 53
| | 11 | ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗ Αρετή του Μιχαήλ | Α. Μ. | 49
| | 12 | ΚΡΕΜΟΝΑΣ Ερρίκος του Κυριάκου | Π. Μ. | 16
| | 13 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου | Π. Μ. | 42
| | 14 | ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ Αλκίνοος του Γερασίμου | Π. Μ. | 37
| | 15 | ΜΠΟΥΑ Αμαλία του Ιωάννη | Μ. Μ. | 37
| | 16 | ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ Σπυρίδων του Κωνσταντίνου | Μ. Μ. | 35
| | 17 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πέτρος του Χαραλάμπου | Μ. - Η.Μ. | 16
| | 18 | ΠΑΝΔΗΣ Μιχαήλ του Θεοδώρου | Α. Μ. | 64
| | 19 | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Οδυσσέα | Π. Μ. | 38
| | 20 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σπυριδούλα του Ιωάννη | Η. Μ. | 37
| | 21 | ΡΙΓΓΑΣ Δημήτριος του Νικολάου | Ηλκ. Μ. | 35
| | 22 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου | Αγρ. Τ. Μ-Π. Μ. | 65
| | 23 | ΣΠΙΓΓΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου | Αγρ. Τ. Μ. | 118
| | 24 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ Νικόλαος του Σπυρίδωνα | Η. Μ. | 80
| | 25 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη του Ανδρέα | Ηλκ. Μ. | 25
| 5. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα
| Ψήφοι
| | 1 | ΑΡΓΥΡΟΣ Σπυρίδων του Θεοτόκη | Α. Μ. | 10
|
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΚ/ΤΕΕ
Ψήφισαν: 351 Έγκυρα: 319 Άκυρα: 8 Λευκά: 24
Έλαβαν:
Αριστερή Πρωτοβουλία: 50 Ψήφους/1 Έδρα Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ): 124 Ψήφους/2 Έδρες Προοδευτική Ενότητα Μηχανικών Κέρκυρας (ΠΕΜΚ): 145 Ψήφους/2 Έδρες 1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ" | Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα
| Ψήφοι
| | 1 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Βασίλειος του Νικολάου | Π. Μ. | 32
| 2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)" | Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Ψήφοι
| | 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Μαρίνος του Σπυρίδωνα | Π. Μ. | 43
| | 2 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Γεώργιος του Μιχαήλ | Π. Μ. | 85
| | 3 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ Αθανάσιος του Σταματίου | Π. Μ. | 12
| | 4 | ΜΕΡΙΑΝΟΣ Ελευθέριος του Αλεξάνδρου | Π. Μ. | 20
| | 5 | ΡΩΣΣΗΣ Γεράσιμος του Αλεξάνδρου | Αγρ. Τ. Μ. | 33
| 3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.Μ.Κ.) | Α/Α | Ονοματεπώνυμο
| Ειδικότητα
| Ψήφοι | | 1 | ΑΓΑΘΟΣ Ιωάννης του Μιχαήλ | Π. Μ | 36
| | 2 | ΑΝΤΙΟΧΟΣ Σπυρίδων του Χριστόδουλου | Π. Μ. | 48
| | 3 | ΓΚΟΡΟΣ Αθανάσιος του Παντελεήμωνα | Π. Μ. | 31
| | 4 | ΓΟΥΔΕΛΗΣ Δαμιανός του Σπυρίδωνα | Μ. Μ. | 75
| | 5 | ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ Σπυρίδων του Κωνσταντίνου Μ. Μ. | 44
|
|
|
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (25-04-2010) |
|
|
|
|
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 25-04-2010 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Ψήφισαν : 363 Έγκυρα : 332 Άκυρα: 7 Λευκά:24
ΕΛΑΒΑΝ: A/A
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ
| | 1 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Σ.Ε.Μ.
| 1 | .30 | | 2 | ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Α2 ΕΛ.Ε.Μ.
| 2 | .60 | | 3 | ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΕΟΙ (Α.Μ.Α.Ν.)
| 5 | 1.51 | | 4 | ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΣΜΕΔΕ
| 0 | .00 | | 5 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΚΜΗ) | 3 | .90 | | 6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
| 2 | .60 | | 7 | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
| 12 | 3.61
| | 8 | ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Μ.Α.Κ.)
| 0 | .00 | | 9 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
| 18 | 5.42 | | 10 | ΔΗ.ΠΑ.Μ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 4 | 1.20 | | 11 | ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
| 54 | 16.27 | | 12 | ΔΚΜη - ΔΑΠ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
| 15 | 4.52 | | 13 | ΕλΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)
| 17 | 5.12 | | 14 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
| 3 | .90 | | 15 | ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για μια ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
| 1 | .30 | | 16 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ | 1 | .30 | | 17 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ επί τω έργω
| 4 | 1.20 | | 18 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
| 2 | 60 | | 19 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| 15 | 4.52 | | 20 | ΠΑΣΚ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
| 124 | 37.35 | | 21 | ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
| 38 | 11.45 | | 22 | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
| 9 | 2.71 | | 23 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
| 0 | .00 | | 24 | ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | .30 | | 25 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | .30 | | |
|
|
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (26-11-2006) |
|
|
|
|
|
Εγγεγραμμένοι : 498 Ψήφισαν: 357 Έγκυρα: 350 Άκυρα: 7 Έλαβαν: - Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ): 91 Ψήφους/6 Έδρες
- Πανεπιστημονική : 22 Ψήφους/2 Έδρες
- Προοδευτική Ενότητα Μηχανικών Κέρκυρας (ΠΕΜΚ): 178 Ψήφους/13 Έδρες
- Πρωτοβουλία Ανανέωσης: 39 Ψήφους/3 Έδρες
- Μεμονωμένος Υποψήφιος ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: 20 Ψήφους/1 Έδρα
 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Σταυροί Προτίμησης 1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) | α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Ψήφοι | | 1. | ΑΛΕΓΡΗΣ Ανδρέας του Προκόπη | Π.Μ. | 12 | | 2. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Ειρήνη του Φωτίου | Π.Μ | 36 | | 3. | ΑΡΓΥΡΟΥ Σπυριδωνία-Ολυμπία -Μίλκα του Ιωάννη | Π.Μ. | 30 | | 4. | ΑΣΠΙΩΤΗΣ Σπυρίδων του Νικολάου | Α.Μ. | 17 | | 5. | ΑΣΩΝΙΤΗΣ Θεόδωρος του Αντωνίου | Π.Μ. | 24 | | | ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος του Πέτρου | Π.Μ | 16 | | 6. | ΓΡΑΜΜΕΝΑΝΔΗΣ Ανδρέας του Θεμιστοκλή | Χ.Μ. | 6 | | 7. | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δημήτριος του Γερασίμου | Η.Μ. | 6 | | 9. | ΘΥΜΗΣ Ιωάννης του Χριστοδούλου | Α.Μ. | 44 | | 10. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Ξενοφών του Σπυρίδων | Α.Μ. | 8 | | 11. | ΚΡΟΚΙΔΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου | Π.Μ. | 19 | | 12. | ΛΑΒΡΑΝΟΣ Αλέξανδρος του Κων/νου | Η.Μ. | 20 | | 13. | ΛΙΝΑΡΔΟΣ Αθανάσιος του Σταματίου | Π.Μ. | 9 | | 14. | ΜΑΡΚΑΤΗ Ελένη του Σπυρίδωνος | Π.Μ. | 15 | | 15. | ΜΕΡΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος του Ελευθερίου | Π.Μ. | 17 | | 16. | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος του Εμμανουήλ | Π.Μ. | 11 | | 17. | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Ευστάθιος του Χρήστου | Α.Μ. | 11 | | 18. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΜΕΜΗ Μαρία του Σωκράτη | Π.Μ. | 38 | | 19. | ΣΙΟΥΤΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη | Π.Μ. | 9 | | 20. | ΣΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής του Ιωάννη | Π.Μ. | 36 | | 21. | ΤΟΜΠΡΟΣ Ιωάννης του Βικέντιου | Μ.Μ | 10 | | 22. | ΤΣΙΠΗΣ Περικλής του Παναγιώτη | Π.Μ. | 19 | | 23. | ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ Ιωάννης του Δημητρίου | Α.Μ. | 12 |
2 . ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ " ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ" | α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Ψήφοι | | 1. | ΑΓΑΘΟΣ Λεωνίδας του Κων/νου | Α.Μ. | 13 | | 2. | ΓΑΤΣΟΥΛΗ Όλγα-Μαρία του Σπυρίδωνος | Π.Μ. | 6 | | 3. | ΚΟΥΡΣΑΡΗ Αγγελική του Παύλου | Α.Μ. | 9 | | 4. | ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ Παύλος του Γεωργίου | Η.Μ. | 8 | | 5. | ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΥ - ΚΟΣΚΙΝΑ Δήμητρα του Παύλου | Π.Μ. | 7 | | 6. | ΠΑΠΠΑΣ Αριστείδης του Ηλία | Π.Μ. | 6 | | 7. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Γεράσιμος- Κωνσταντίνος του Γεωργίου | Π.Μ. | 10 | | 8. | ΣΛΑΒΙΚ Καρέλ του Γιάν | Π.Μ. | 5 |
3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΕΜΚ) " | α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Ψήφοι | | 1. | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα | Μ.Μ. | 45 | | 2. | ΑΡΜΕΝΗΣ Γεώργιος του Κων/νου | Π.Μ. | 62 | | 3. | ΓΚΟΡΟΣ Αθανάσιος του Παντελέημων | Π.Μ. | 22 | | 4. | ΘΕΟΔΟΣΗ Σπυριδούλα του Δημητρίου | Π.Μ. | 18 | | 5. | ΚΑΒΒΑΔΙΑ Ελένη του Σταματίου | Α.Μ. | 28 | | 6. | ΚΑΣΙΜΗΣ Σπυρίδων του Θωμά | Π.Μ. | 31 | | 7. | ΚΑΤΣΑΡΟΥ Παναγιώτα του Νικολάου | Π.Μ. | 22 | | 8. | ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ Χρήστος του Νικολάου | Π.Μ. | 31 | | 9. | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Σπυρίδων του Θεόφιλου | Π.Μ. | 56 | | 10. | ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ Σοφία του Ευαγγέλου | Αγρ.Τ.Μ | 59 | | 11. | ΚΟΥΡΗΣ Σπυρίδων του Σταματίου | Π.Μ. | 24 | | 12. | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Ιωάννης του Κων/νου | Π.Μ. | 41 | | 13. | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος του Οδυσσέα | Π.Μ. | 36 | | 14. | ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ Αλκίνοος του Γερασίμου | Π.Μ. | 37 | | 15. | ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ Φίλιππος του Παναγιώτη | Π.Μ. | 14 | | 16. | ΜΠΟΥΑ Αμαλία του Ιωάννη | Μ.Μ. | 22 | | 17. | ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ Σπύρος του Κων/νου | Μ.Μ. | 32 | | 18. | ΠΑΝΔΗ Θεοδώρα του Αυρήλιου | Χ.Μ. | 22 | | 19. | ΠΑΝΔΗΣ Μιχαήλ του Θεοδώρου | Α.Μ. | 61 | | 20. | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Οδυσσέα | Π.Μ. | 49 | | 21. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σπυριδούλα του Ιωάννη | Η.Μ. | 50 | | 22. | ΠΡΙΦΤΗΣ Στέφανος - Λυκούργος του Γεωργίου | Α.Μ. | 20 | | 23. | ΣΚΟΥΡΤΗΣ Κων/νος του Γεωργίου | Αγρ.Τ.Μ. Π.Μ. | 59 | | 24. | ΣΠΙΓΓΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου | Αγρ.Τ.Μ. | 119 | | 25. | ΤΡΙΑΝΤΟΣ Νικόλαος του Σπυρίδωνος | Η.Μ. | 69 |
